Производитель | BULL (БУЛЛ) |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 6900 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2110 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 2950 |
Модель двигателя | Weichai 4108 |
Грузоподъёмность, кг | 3000 |
Двигатель модель | WP6G125E22 |
Шины | 24/70-16 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Объем ковша, м3 | 1,6 |
Топливный бак, л | 80 |
Эксплуатационная масса, кг | 5700 |
Масса погрузчика, кг | 6900 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 6750 |
Комплектация | Кондиционер, ковш стандартный с зубьями, магнитола с USB, электрический предпусковой подогреватель, управление джойстиками |
Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
Мощность, л.с. | 125 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Модель трансмиссии | YJ280 |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 2 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 4500 |
Ширина ковша, мм | 2200 |
Максимальная технически допустимая масса, кг | 5950 |
Опции | Челюстной ковш, снежный отвал, дорожная щетка, снегоротор, снежный ковш, паллетные вилы, бревнозахват, захват для тюков, захват для бочек, захват для сена, быстросменное оборудование |
Зубья | Есть |
Плавающий режим ковша | Есть |
Трансмиссия | YJ280 |
ПОГРУЗЧИК, Высота выгрузки, мм | 3200 |
Давление в гидросистеме, мПа | 16 |
Фронтальный Погрузчик BULL SL320 купить в Архангельске
В наличии
Фронтальный Погрузчик BULL SL320
Производитель BULL (БУЛЛ)
Габаритные размеры. Длина, мм 6900
Грузоподъёмность, кг 3000Двигатель модель WP6G125E22
Максимальная скорость, км/ч 30
Объем ковша, м3 1,6
2 750 000 рублей
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.