|
LOVOL 504-III |
Тяговый класс | 0,9 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса конструкционная, кг | 2 525 |
Длина с передними грузами и задним навесным устройством, мм | 4136 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота по кабине, мм | 2657 |
База колёсная, мм | 1990 |
Дорожный просвет, мм | 310 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Тип | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения |
Модель | А498ВТ |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 36,8 (50) при 2400 об/мин |
Рабочий объём, л | 3,17 |
Емкость топливного бака, л | 52 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая |
Число передач: вперёд/назад | 12 / 12 (реверс-редуктор) |
Скорость максимальная переднего/заднего хода, км/ч | 32,7 / 28,7 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
Максимальное давление, МПа | 18 |
Производительность насоса, л/мин | 32 |
Тип навесной системы | Задняя 3-х точечная, 2-й категории |
Выводы гидрораспределителя | 2 пары, заднее расположение |
|
|
Задний ВОМ, об/мин | 540 / 1000 (независимый 1 / независимый 2) |
Тормоза | Дисковые, механические, работающие в масле |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Размеры шин: |
|
- передних колёс | 8,3-20 (31х9,5-16) |
- задних колёс | 12,4-28 (13-20) |
Lovol TB 504 Generation III с кабиной купить в Архангельске
В наличии
Трактор Lovol TB 504 Generation III — мощный и надёжный трактор среднего класса. Полноприводной трактор, мощностью 50 л.с. оснащен дизельным двигателем водяного охлаждения с 4 вертикально расположенными цилиндрами
Мощность, л.с. 50
Колесная формула 4х4 Количество цилиндров, шт 4
1 799 000 рублей
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.